| RESULTATER |
| den 13.jun 2017 på Holbæk Stadion |
| Arrangør: Fremad Holbæk |
| PIGER 6-7 ÅR - 40 METER | TIRS KL. 18.30 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| w: +2.9m/s | |||||||
| 1 | w9.28 | HELMER Liva -2010 | Fremad Holbæk | 10p | |||
| PIGER 8-9 ÅR - 40 METER | TIRS KL. 18.30 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| w: +2.9m/s | |||||||
| 1 | w8.32 | MADSEN Silke Marie Bach -2008 | Amager AC | 10p | |||
| PIGER 8-9 ÅR - 40 METER HÆK | TIRS KL. 17.30 |
| ( 60 CM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| w: +1.7m/s | |||||||
| 1 | 10.49 | MADSEN Silke Marie Bach -2008 | Amager AC | 10p | |||
| PIGER 8-9 ÅR - KUGLESTØD | TIRS KL. 17.30 |
| ( 2.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 4.47 | MADSEN Silke Marie Bach -2008 | Amager AC | 10p | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | ||
| Silke Marie Bach Madsen | 4.35 | 4.20 | 4.09 | 4.47 |
| PIGER 12-13 ÅR - 80 METER | TIRS KL. 18.50 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| w: +0.5m/s | |||||||
| 1 | 11.17 | DAHL Josepha -2004 | Korsør AM | 10p | |||
| 2 | 12.64 | SABROE Frida -2004 | Fremad Holbæk | 8p | |||
| 3 | 12.75 | OLESEN Liva -2004 | Fremad Holbæk | 7p | |||
| PIGER 12-13 ÅR - 800 METER | TIRS KL. 18.10 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 3.00.46 | HELMER Nanna -2005 | Fremad Holbæk | 10p | |||
| PIGER 12-13 ÅR - 60 METER HÆK | TIRS KL. 17.45 |
| ( 76.2 CM, 6 HÆKKE, 11.75 / 7.65 / 10.00 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| w: +0.4m/s | |||||||
| 1 | 13.87 | SABROE Frida -2004 | Fremad Holbæk | 10p | |||
| 2 | 14.76 | OLESEN Liva -2004 | Fremad Holbæk | 8p | |||
| 3 | 15.08 | HELMER Nanna -2005 | Fremad Holbæk | 7p | |||
| PIGER 12-13 ÅR - HØJDESPRING | TIRS KL. 18.40 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 1.10 | SABROE Frida -2004 | Fremad Holbæk | 10p | |||
| DNS | OLESEN Liva -2004 | Fremad Holbæk | |||||
| 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | ||
| Frida Sabroe | o | o | o | o | xxo | xxx |
| PIGER 14-15 ÅR - 100 METER | TIRS KL. 18.55 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| w: +1.9m/s | |||||||
| 1 | 18.34 | HELMER Ida -2003 | Fremad Holbæk | 10p | |||
| PIGER 14-15 ÅR - 800 METER | TIRS KL. 18.10 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 3.29.31 | HELMER Ida -2003 | Fremad Holbæk | 10p | |||
| PIGER 14-15 ÅR - HØJDESPRING | TIRS KL. 18.40 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 0.90 | HELMER Ida -2003 | Fremad Holbæk | 10p | |||
| 0.90 | 0.95 | ||
| Ida Helmer | xxo | xxx |
| PIGER 16-17 ÅR - 800 METER | TIRS KL. 18.10 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 2.36.84 | HELMER Laura -2001 | Fremad Holbæk | 10p | |||
| PIGER 16-17 ÅR - 3000M RACERUNNER | TIRS KL. 19.15 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 12.38.90 | BERGGREN Thea -2000 | Holbæk Race Runner | ||||
| KVINDER SENIOR - 100 METER | TIRS KL. 18.55 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| w: +1.9m/s | |||||||
| 1 | 13.89 | KRISTIANSEN Silje -1997 | Korsør AM | 10p | |||
| DRENGE 8-9 ÅR - 40 METER | TIRS KL. 18.30 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| w: +2.9m/s | |||||||
| 1 | w6.85 | GRETLUND Jonas -2009 | Amager AC | 10p | |||
| DRENGE 8-9 ÅR - 40 METER HÆK | TIRS KL. 17.30 |
| ( 60 CM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| w: +1.7m/s | |||||||
| 1 | 8.95 | GRETLUND Jonas -2009 | Amager AC | 10p | |||
| DRENGE 8-9 ÅR - LÆNGDESPRING | TIRS KL. 17.30 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 3.69 | +0.0 | GRETLUND Jonas -2009 | Amager AC | 10p | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | ||||||
| Jonas Gretlund | 3.64 | +0.0 | 3.42 | +0.0 | 3.69 | +0.0 | 3.56 | +0.0 | |
| DRENGE 10-11 ÅR - 60 METER | TIRS KL. 18.40 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| w: +0.4m/s | |||||||
| 1 | 9.05 | NIELSEN Carl B -2007 | Amager AC | 10p | |||
| 2 | 9.63 | RØRVIG David -2006 | Hvidovre AM | 8p | |||
| DRENGE 10-11 ÅR - 600 METER | TIRS KL. 18.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 2.10.14 | DONS Erik Lange -2006 | Hvidovre AM | 10p | |||
| DRENGE 10-11 ÅR - 60 METER HÆK | TIRS KL. 17.40 |
| ( 68.6 CM, 6 HÆKKE, 11.75 / 7.65 / 10.00 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| w: +1.7m/s | |||||||
| 1 | 13.00 | RØRVIG David -2006 | Hvidovre AM | 10p | |||
| 2 | 13.82 | DONS Erik Lange -2006 | Hvidovre AM | 8p | |||
| DRENGE 10-11 ÅR - LÆNGDESPRING | TIRS KL. 17.30 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 4.28 | +0.5 | NIELSEN Carl B -2007 | Amager AC | 10p | |||
| 2 | 3.87 | +0.0 | RØRVIG David -2006 | Hvidovre AM | 8p | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | ||||||
| Carl B Nielsen | 4.16 | +0.0 | 4.22 | +0.0 | 4.28 | +0.5 | |||
| David Rørvig | 3.68 | +0.0 | 3.75 | +0.0 | 3.82 | +0.0 | 3.87 | +0.0 | |
| DRENGE 10-11 ÅR - KUGLESTØD | TIRS KL. 17.30 |
| ( 2.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 6.31 | DONS Erik Lange -2006 | Hvidovre AM | 10p | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | ||
| Erik Lange Dons | 6.31 | x | 6.17 | 5.23 |
| DRENGE 10-11 ÅR - BOLDKAST | TIRS KL. 17.45 |
| ( 145 GRAM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 38.50 | NIELSEN Carl B -2007 | Amager AC | 10p | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | ||
| Carl B Nielsen | 36.10 | 33.75 | 33.88 | 38.50 |
| DRENGE 12-13 ÅR - 80 METER | TIRS KL. 18.45 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| w: +4.3m/s | |||||||
| 1 | w11.72 | DALSKOV Hjalta -2005 | Fremad Holbæk | 10p | |||
| 2 | w11.83 | HORNBÆK Ole -2005 | Hvidovre AM | 8p | |||
| 3 | w12.13 | OLSEN Tobias -2004 | Klubløs | 7p | |||
| 4 | w13.08 | SPUUR Lucas -2005 | Hvidovre AM | 6p | |||
| 5 | w13.82 | HELMER Mads -2005 | Fremad Holbæk | 5p | |||
| 6 | w14.24 | VIBILD Anton -2004 | Hvidovre AM | 4p | |||
| DRENGE 12-13 ÅR - 800 METER | TIRS KL. 18.10 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 2.48.73 | HELMER Mads -2005 | Fremad Holbæk | 10p | |||
| 2 | 2.51.89 | HORNBÆK Ole -2005 | Hvidovre AM | 8p | |||
| DRENGE 12-13 ÅR - 3000 METER | TIRS KL. 19.15 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 11.26.08 | JEPPESEN Lucas -2004 | Korsør AM | 10p | |||
| 2 | 13.03.08 | VIBILD Anton -2004 | Hvidovre AM | 8p | |||
| 3 | 14.16.74 | SPUUR Lucas -2005 | Hvidovre AM | 7p | |||
| DRENGE 12-13 ÅR - DISKOSKAST | TIRS KL. 18.30 |
| ( 0.75 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 11.72 | VIBILD Anton -2004 | Hvidovre AM | 10p | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | ||
| Anton Vibild | 9.72 | x | 11.72 | 10.40 |
| DRENGE 12-13 ÅR - SPYDKAST | TIRS KL. 18.00 |
| ( 400 GRAM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 17.75 | HORNBÆK Ole -2005 | Hvidovre AM | 10p | |||
| 2 | 6.20 | SPUUR Lucas -2005 | Hvidovre AM | 8p | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | ||
| Ole Hornbæk | 15.00 | 16.40 | 15.86 | 17.75 | |
| Lucas Spuur | 6.20 | 5.89 | 5.84 | x |
| DRENGE 14-15 ÅR - 100 METER | TIRS KL. 18.55 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| w: +1.9m/s | |||||||
| 1 | 13.40 | SEITZBERG Anton Juhl -2003 | Fremad Holbæk | 10p | |||
| DNS | MONNERET Sebastian -2003 | Amager AC | |||||
| DRENGE 14-15 ÅR - 800 METER | TIRS KL. 18.10 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 2.20.27 | SEITZBERG Anton Juhl -2003 | Fremad Holbæk | 10p | |||
| DRENGE 16-17 ÅR - 100 METER | TIRS KL. 18.55 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| w: +1.9m/s | |||||||
| 1 | 11.05 | KLAUSEN Rasmus Thornbjerg -2000 | Fremad Holbæk | 10p | |||
| 2 | 13.82 | OVERGAARD Jason -2001 | Fremad Holbæk | 8p | |||
| DRENGE 16-17 ÅR - DISKOSKAST | TIRS KL. 18.30 |
| ( 1.5 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 18.81 | OVERGAARD Jason -2001 | Fremad Holbæk | 10p | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | ||
| Jason Overgaard | 17.09 | 14.69 | x | 18.81 |
| DRENGE 16-17 ÅR - SPYDKAST | TIRS KL. 18.00 |
| ( 700 GRAM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 53.23 | NIELSEN Jacob Binou -2000 | Korsør AM | 10p | |||
| 2 | 27.38 | OVERGAARD Jason -2001 | Fremad Holbæk | 8p | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | ||
| Jacob Binou Nielsen | x | 52.53 | 53.23 | x | |
| Jason Overgaard | 17.80 | 17.72 | 26.65 | 27.38 |
| MÆND SENIOR - 100 METER | TIRS KL. 18.55 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: +1.9m/s | |||||||
| 1 | 11.86 | ANDERSEN Mike -1995 | Korsør AM | ||||
| MÆND SENIOR - 800 METER | TIRS KL. 18.10 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 2.05.02 | BALLING Lucas -1997 | Fremad Holbæk | ||||
| 2 | 2.16.94 | HELMER Søren -1974 | Fremad Holbæk | ||||
| 3 | 2.22.39 | JUHL Thomas -1971 | Fremad Holbæk | ||||
| MÆND SENIOR - STANGSPRING | TIRS KL. 18.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 3.60 | PEDERSEN Andreas Kock -1997 | Korsør AM | ||||
| 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | ||
| Andreas Kock Pedersen | xo | xo | o | xo | o | xxx |
Genereret af MARS version 2.0.0.398 onsdag den 14. juni 2017 klokken 22:44