| RESULTATER |
| den 30.jun 2012 på Holbæk |
| Arrangør: Fremad Holbæk |
| KVINDER 30-34 ÅR - 100 METER | LØR KL. 12.10 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: +1.1m/s | |||||||
| 1 | 13.46 | Tine Johansen -82 | Trongården IF | ||||
| KVINDER 30-34 ÅR - 200 METER | LØR KL. 13.20 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: +0.4m/s | |||||||
| 1 | 28.24 | Tine Johansen -82 | Trongården IF | ||||
| KVINDER 35-39 ÅR - 100 METER | LØR KL. 12.10 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: +1.1m/s | |||||||
| 1 | 13.49 | Ida Regitze Krag -75 | Frederiksberg IF | ||||
| KVINDER 35-39 ÅR - 200 METER | LØR KL. 13.20 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: +0.4m/s | |||||||
| 1 | 27.21 | Ida Regitze Krag -75 | Frederiksberg IF | ||||
| KVINDER 40-44 ÅR - 200 METER | LØR KL. 13.20 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: +0.4m/s | |||||||
| 1 | 30.84 | Mette Overgaard -71 | København IF | ||||
| KVINDER 40-44 ÅR - 1500 METER | LØR KL. 14.15 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 5.12.11 | Inger Madsen -70 | Hellas Roskilde | ||||
| KVINDER 40-44 ÅR - 80 METER HÆK | LØR KL. 13.50 |
| ( 76.2 CM, 8 HÆKKE, 12.00 / 8.00 / 12.00 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: +1.6m/s | |||||||
| 1 | 13.70 | Karina Schnabl -71 | Vordinborg AC | ||||
| 2 | 14.92 | Mette Overgaard -71 | København IF | ||||
| KVINDER 40-44 ÅR - HØJDESPRING | LØR KL. 12.50 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 1.30 | Mette Overgaard -71 | København IF | ||||
| 1.25 | 1.30 | 1.35 | ||
| Mette Overgaard | xo | o | xxx |
| KVINDER 40-44 ÅR - TRESPRING | LØR KL. 13.25 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
| 1 | 9.91 | +0.5 | Karina Schnabl -71 | Vordinborg AC | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | |||||||
| Karina Schnabl | 9.72 | +0.6 | - | - | - | 9.76 | -0.4 | 9.91 | +0.5 | |||
| KVINDER 40-44 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 12.30 |
| ( 4.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 12.18 | Mette Overgaard -71 | København IF | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Mette Overgaard | 11.42 | x | 12.08 | 12.18 | x | x |
| KVINDER 40-44 ÅR - DISKOSKAST | LØR KL. 11.00 |
| ( 1.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 36.73 | Mette Overgaard -71 | København IF | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Mette Overgaard | 36.28 | 34.73 | 36.63 | 36.73 | 35.01 | 31.81 |
| KVINDER 40-44 ÅR - SPYDKAST | LØR KL. 14.00 |
| ( 600 GRAM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 32.44 | Karina Schnabl -71 | Vordinborg AC | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Karina Schnabl | 31.93 | 32.44 | 32.42 | 31.58 | 31.76 | 32.19 |
| KVINDER 45-49 ÅR - 1500 METER | LØR KL. 14.15 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 6.02.25 | Lisbet Kolbye -63 | Amager AC | ||||
| KVINDER 45-49 ÅR - 5000 METER | LØR KL. 11.10 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 21.47.19 | Lisbet Kolbye -63 | Amager AC | ||||
| KVINDER 45-49 ÅR - 80 METER HÆK | LØR KL. 13.50 |
| ( 76.2 CM, 8 HÆKKE, 12.00 / 8.00 / 12.00 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: +1.6m/s | |||||||
| 1 | 16.93 | Anke Hagen -66 | Hellas Roskilde | ||||
| KVINDER 45-49 ÅR - HAMMERKAST | LØR KL. 13.30 |
| ( 4.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 18.08 | Anke Hagen -66 | Hellas Roskilde | ||||
| 2 | 14.96 | Lisbet Kolbye -63 | Amager AC | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Anke Hagen | x | x | x | 18.08 | x | x | |
| Lisbet Kolbye | x | 14.96 | x | 12.56 | 11.74 | 11.74 |
| KVINDER 45-49 ÅR - SPYDKAST | LØR KL. 14.00 |
| ( 600 GRAM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 17.12 | Anke Hagen -66 | Hellas Roskilde | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Anke Hagen | 17.02 | 17.12 | x | x | x | x |
| KVINDER 50-54 ÅR - 100 METER | LØR KL. 12.10 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: +1.1m/s | |||||||
| 1 | 16.66 | Jette Svendsen -62 | FIF Hillerød | ||||
| KVINDER 50-54 ÅR - 200 METER | LØR KL. 13.20 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: +0.4m/s | |||||||
| 1 | 35.72 | Jette Svendsen -62 | FIF Hillerød | ||||
| KVINDER 55-59 ÅR - 100 METER | LØR KL. 12.10 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: +1.1m/s | |||||||
| 1 | 15.35 | Janne Nexø -56 | Trongården IF | ||||
| KVINDER 55-59 ÅR - 80 METER HÆK | LØR KL. 13.50 |
| ( 76.2 CM, 8 HÆKKE, 12.00 / 7.00 / 19.00 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: +1.6m/s | |||||||
| 1 | 14.50 | Janne Nexø -56 | Trongården IF | ||||
| KVINDER 55-59 ÅR - LÆNGDESPRING | LØR KL. 11.00 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
| 1 | 3.96 | -0.2 | Janne Nexø -56 | Trongården IF | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | |||||||
| Janne Nexø | 3.96 | -0.2 | 3.91 | +0.3 | 3.61 | -0.7 | x | x | x | |||
| KVINDER 60-64 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 12.30 |
| ( 3.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 9.87 | Inge Faldager -48 | Hvidovre Atletik og Motio | ||||
| 2 | 8.82 | Ulla V. Nielsen -51 | Glostrup IC | ||||
| 3 | 7.33 | Lilli Christensen -48 | Glostrup IC | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Inge Faldager | 9.30 | x | 9.61 | 9.87 | x | 9.16 | |
| Ulla V. Nielsen | 8.64 | 8.15 | 8.82 | x | x | x | |
| Lilli Christensen | 6.63 | x | 6.86 | 6.84 | 7.07 | 7.33 |
| KVINDER 60-64 ÅR - DISKOSKAST | LØR KL. 11.00 |
| ( 1.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 30.06 | Inge Faldager -48 | Hvidovre Atletik og Motio | ||||
| 2 | 22.94 | Lilli Christensen -48 | Glostrup IC | ||||
| 3 | 21.95 | Ulla V. Nielsen -51 | Glostrup IC | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Inge Faldager | 27.09 | 29.78 | 29.76 | 28.83 | 30.06 | 29.58 | |
| Lilli Christensen | x | x | 20.22 | 21.32 | 22.94 | 21.15 | |
| Ulla V. Nielsen | 20.49 | 21.45 | x | 20.75 | 21.95 | 20.76 |
| KVINDER 60-64 ÅR - HAMMERKAST | LØR KL. 13.30 |
| ( 3.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 40.92 | Inge Faldager -48 | Hvidovre Atletik og Motio | ||||
| 2 | 31.29 | Ulla V. Nielsen -51 | Glostrup IC | ||||
| 3 | 24.25 | Lilli Christensen -48 | Glostrup IC | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Inge Faldager | 33.92 | x | 40.30 | 39.88 | 40.92 | 39.22 | |
| Ulla V. Nielsen | 31.12 | 31.29 | x | x | x | ||
| Lilli Christensen | x | 24.25 | x | x | 23.54 | x |
| KVINDER 60-64 ÅR - SPYDKAST | LØR KL. 14.00 |
| ( 400 GRAM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 20.52 | Lilli Christensen -48 | Glostrup IC | ||||
| 2 | 20.24 | Ulla V. Nielsen -51 | Glostrup IC | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Lilli Christensen | 17.83 | 20.52 | 19.58 | 18.08 | 18.96 | 19.90 | |
| Ulla V. Nielsen | 18.87 | 20.24 | 19.65 | 18.66 | x | x |
| KVINDER 60-64 ÅR - VÆGTKAST | LØR KL. 14.45 |
| ( 5.45 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 15.18 | Inge Faldager -48 | Hvidovre Atletik og Motio | ||||
| 2 | 12.11 | Ulla V. Nielsen -51 | Glostrup IC | ||||
| 3 | 10.89 | Lilli Christensen -48 | Glostrup IC | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Inge Faldager | x | 15.03 | 14.44 | 15.18 | x | 14.62 | |
| Ulla V. Nielsen | 11.81 | 11.01 | 10.71 | 12.11 | 11.53 | x | |
| Lilli Christensen | 10.36 | 10.89 | 10.13 | 10.44 | 10.52 | 10.18 |
| MÆND 35-39 ÅR - 400 METER | LØR KL. 14.50 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 53.62 | Søren Rasmussen -77 | Trongården IF | ||||
| Afbud | Anders Delholm -73 | Frederiksberg IF | |||||
| MÆND 35-39 ÅR - 800 METER | LØR KL. 12.35 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 2.11.01 | Ulrik Nielsen -74 | Fremad Holbæk | ||||
| 2 | 2.16.25 | Anders Delholm -73 | Frederiksberg IF | ||||
| MÆND 35-39 ÅR - 5000 METER | LØR KL. 11.10 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 16.07.95 | Jesper Pedersen -75 | AK73 | ||||
| 2 | 16.34.32 | Søren Helmer -74 | Fremad Holbæk | ||||
| 3 | 16.45.19 | Jonas Brandsbjerg -76 | Fremad Holbæk | ||||
| MÆND 35-39 ÅR - LÆNGDESPRING | LØR KL. 11.00 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
| 1 | 6.23 | -0.5 | Thomas Kofoed-Nielsen -76 | København IF | ||||
| 2 | 5.29 | -1.8 | Hentie Swiegers -75 | FIF Hillerød | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | |||||||
| Thomas Kofoed-Nielsen | x | x | 5.84 | -0.1 | x | x | 6.23 | -0.5 | ||||
| Hentie Swiegers | 5.29 | -1.8 | 4.19 | -0.2 | x | x | x | x | ||||
| MÆND 35-39 ÅR - DISKOSKAST | LØR KL. 13.30 |
| ( 2.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 45.89 | Michael Johansen -75 | Hellas Roskilde | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Michael Johansen | 44.90 | 44.63 | 45.62 | 45.85 | 43.93 | 45.89 |
| MÆND 40-44 ÅR - 800 METER | LØR KL. 12.35 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 2.15.28 | Carsten Borch -72 | Hellas Roskilde | ||||
| MÆND 40-44 ÅR - 1500 METER | LØR KL. 14.15 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 4.31.20 | Michael Mørkboe -71 | København IF | ||||
| 2 | 5.09.08 | Lars Kjærgaard -71 | Hellas Roskilde | ||||
| MÆND 40-44 ÅR - 5000 METER | LØR KL. 11.10 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 16.21.15 | Peter Nielsen -71 | Fremad Holbæk | ||||
| 2 | 16.32.10 | Kenneth Kirkebye -68 | SNIK Atletik | ||||
| 3 | 17.11.40 | Leslie Olivier -72 | Frederiksberg IF | ||||
| 4 | 18.35.69 | Johnny Darling -69 | Amager AC | ||||
| 5 | 18.57.07 | Martin Klausen -72 | Fremad Holbæk | ||||
| Udgået | Jimmy Stauning -72 | Helsingør IF | |||||
| MÆND 40-44 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 14.45 |
| ( 7.26 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 9.96 | Bjarne Frøkjær -69 | Glostrup IC | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Bjarne Frøkjær | 9.38 | 9.80 | x | 9.56 | 9.96 | 9.68 |
| MÆND 40-44 ÅR - DISKOSKAST | LØR KL. 13.30 |
| ( 2.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 31.44 | Bjarne Frøkjær -69 | Glostrup IC | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Bjarne Frøkjær | 29.06 | 31.44 | 30.52 | x | x | 30.48 |
| MÆND 40-44 ÅR - HAMMERKAST | LØR KL. 11.00 |
| ( 7.26 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 28.06 | Bjarne Frøkjær -69 | Glostrup IC | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Bjarne Frøkjær | 28.06 | x | x | 27.28 | x | x |
| MÆND 40-44 ÅR - SPYDKAST | LØR KL. 14.30 |
| ( 800 GRAM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 43.44 | Hans Sanderson -68 | Bagsværd AC | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Hans Sanderson | 43.44 | 41.07 | 41.22 | x | x | x |
| MÆND 45-49 ÅR - 100 METER | LØR KL. 12.10 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: +0.2m/s | |||||||
| 1 | 13.78 | Sukil Fernando -65 | Frederiksberg IF | ||||
| 2 | 14.47 | Henrik Hansen -63 | DIF Motion Dianalund | ||||
| MÆND 45-49 ÅR - 200 METER | LØR KL. 13.20 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: +0.4m/s | |||||||
| 1 | 27.40 | Sukil Fernando -65 | Frederiksberg IF | ||||
| 2 | 29.74 | Henrik Hansen -63 | DIF Motion Dianalund | ||||
| MÆND 45-49 ÅR - 400 METER | LØR KL. 14.50 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 55.63 | Klaus Heltbech -63 | Helsingør IF | ||||
| 2 | 58.91 | Søren Povlsen -65 | Amager AC | ||||
| 3 | 66.94 | Sukil Fernando -65 | Frederiksberg IF | ||||
| Afbud | Henrik Berg -63 | Bagsværd AC | |||||
| MÆND 45-49 ÅR - 800 METER | LØR KL. 12.35 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 2.11.46 | Søren Povlsen -65 | Amager AC | ||||
| MÆND 45-49 ÅR - 5000 METER | LØR KL. 11.10 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 16.39.10 | Carsten Sørensen -63 | Bagsværd AC | ||||
| 2 | 18.30.16 | Preben Elnef -68 | Hellas Roskilde | ||||
| MÆND 45-49 ÅR - 3000 METER FORH. | LØR KL. 13.00 |
| ( 91.4 CM, 28 FORHINDRINGER, 7 VANDGRAVE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| Disk | Mogens Skjøtt | Herlev Løbe-og Atletikklu | |||||
| MÆND 45-49 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 14.45 |
| ( 7.26 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 11.01 | Steen Fleig Mortensen -63 | Bagsværd AC | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Steen Fleig Mortensen | 10.82 | x | x | x | 11.01 | x |
| MÆND 45-49 ÅR - DISKOSKAST | LØR KL. 13.30 |
| ( 2.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 31.57 | Steen Fleig Mortensen -63 | Bagsværd AC | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Steen Fleig Mortensen | x | x | x | 30.16 | 31.57 | x |
| MÆND 45-49 ÅR - HAMMERKAST | LØR KL. 11.00 |
| ( 7.26 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 41.88 | Steen Fleig Mortensen -63 | Bagsværd AC | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Steen Fleig Mortensen | x | 40.26 | 41.88 | 41.02 | x | 41.30 |
| MÆND 45-49 ÅR - VÆGTKAST | LØR KL. 12.30 |
| ( 15.89 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 11.84 | Steen Fleig Mortensen -63 | Bagsværd AC | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Steen Fleig Mortensen | x | 11.38 | x | x | x | 11.84 |
| MÆND 50-54 ÅR - 100 METER | LØR KL. 12.10 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: +0.6m/s | |||||||
| 1 | 13.40 | Knud E. Pedersen -60 | FIF Hillerød | ||||
| MÆND 50-54 ÅR - 200 METER | LØR KL. 13.20 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: +0.4m/s | |||||||
| 1 | 26.75 | Knud E. Pedersen -60 | FIF Hillerød | ||||
| MÆND 50-54 ÅR - 400 METER | LØR KL. 14.50 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 62.46 | Knud E. Pedersen -60 | FIF Hillerød | ||||
| MÆND 50-54 ÅR - 800 METER | LØR KL. 12.35 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 2.09.99 | Ole Stilling -62 | FIF Hillerød | ||||
| 2 | 2.10.70 | Henrik Jørgensen -61 | Ballerup AK | ||||
| MÆND 50-54 ÅR - 1500 METER | LØR KL. 14.15 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 4.37.92 | Henrik Jørgensen -61 | Ballerup AK | ||||
| 2 | 4.53.24 | Torben Striboldt -62 | Hellas Roskilde | ||||
| 3 | 5.07.29 | Jesper Knudsen -62 | Hellas Roskilde | ||||
| 4 | 5.37.78 | Henrik Egede -59 | Frederiksberg IF | ||||
| Afbud | Niels Hansen -58 | Helsingør IF | |||||
| Afbud | Per Ulrik Hartby -58 | SNIK Atletik | |||||
| MÆND 50-54 ÅR - 5000 METER | LØR KL. 11.10 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 18.42.65 | Niels Hansen -58 | Helsingør IF | ||||
| 2 | 19.04.93 | Per Ulrik Hartby -58 | SNIK Atletik | ||||
| MÆND 50-54 ÅR - HØJDESPRING | LØR KL. 12.50 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 1.50 | Knud E. Pedersen -60 | FIF Hillerød | ||||
| 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | ||
| Knud E. Pedersen | o | xxo | o | xxx |
| MÆND 50-54 ÅR - STANGSPRING | LØR KL. 11.50 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 22.70 | Allan Kolbye -59 | Amager AC | ||||
| 2.80 | 2.90 | 2.70 | ||
| Allan Kolbye | xxx | o |
| MÆND 50-54 ÅR - LÆNGDESPRING | LØR KL. 11.00 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
| 1 | 5.14 | +0.9 | Knud E. Pedersen -60 | FIF Hillerød | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | |||||||
| Knud E. Pedersen | x | 5.09 | +0.7 | 5.11 | -1.2 | 5.14 | +0.9 | x | x | |||
| MÆND 50-54 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 14.45 |
| ( 6.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 11.27 | René Nybo -61 | Hvidovre Atletik og Motio | ||||
| 2 | 10.37 | Thomas Brinch -62 | Amager AC | ||||
| 3 | 10.09 | Karsten Krog -58 | Glostrup IC | ||||
| Ej mødt | Frank B. Jørgensen -60 | Bagsværd AC | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| René Nybo | 10.97 | 10.91 | 11.03 | 10.95 | 11.27 | 10.90 | |
| Thomas Brinch | x | 9.66 | 10.37 | 10.08 | 9.66 | 10.06 | |
| Karsten Krog | 9.32 | x | 10.09 | x | 9.57 | 9.85 |
| MÆND 50-54 ÅR - DISKOSKAST | LØR KL. 13.30 |
| ( 1.5 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 36.24 | René Nybo -61 | Hvidovre Atletik og Motio | ||||
| 2 | 30.91 | Allan Kolbye -59 | Amager AC | ||||
| 3 | 30.67 | Thomas Brinch -62 | Amager AC | ||||
| Afbud | Frank B. Jørgensen -60 | Bagsværd AC | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| René Nybo | 31.20 | x | 34.10 | 36.24 | 35.26 | x | |
| Allan Kolbye | x | 29.54 | 30.91 | 29.23 | 29.24 | 30.02 | |
| Thomas Brinch | 22.62 | 30.13 | 27.16 | 28.21 | x | 30.67 |
| MÆND 50-54 ÅR - HAMMERKAST | LØR KL. 11.00 |
| ( 6.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 36.60 | René Nybo -61 | Hvidovre Atletik og Motio | ||||
| 2 | 23.48 | Thomas Brinch -62 | Amager AC | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| René Nybo | 33.48 | x | x | x | x | 36.60 | |
| Thomas Brinch | 21.62 | 21.28 | 23.48 | 21.44 | 21.84 | 22.22 |
| MÆND 50-54 ÅR - SPYDKAST | LØR KL. 14.30 |
| ( 700 GRAM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 45.50 | René Nybo -61 | Hvidovre Atletik og Motio | ||||
| 2 | 33.93 | Thomas Brinch -62 | Amager AC | ||||
| 3 | 31.84 | Allan Kolbye -59 | Amager AC | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| René Nybo | 44.03 | 45.50 | 44.33 | x | x | x | |
| Thomas Brinch | 33.06 | 33.93 | x | 31.81 | x | x | |
| Allan Kolbye | 31.58 | x | 31.84 | x | 30.99 | x |
| MÆND 50-54 ÅR - VÆGTKAST | LØR KL. 12.30 |
| ( 11.34 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 13.75 | René Nybo -61 | Hvidovre Atletik og Motio | ||||
| 2 | 10.31 | Thomas Brinch -62 | Amager AC | ||||
| Ej mødt | Frank B. Jørgensen -60 | Bagsværd AC | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| René Nybo | 13.09 | x | x | 13.22 | 13.75 | 13.42 | |
| Thomas Brinch | 9.55 | 10.17 | 10.31 | x | 9.92 | 9.85 |
| MÆND 55-59 ÅR - 100 METER | LØR KL. 12.10 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: +0.6m/s | |||||||
| 1 | 12.82 | Leif E. Nielsen -57 | Glostrup IC | ||||
| 2 | 12.93 | Anders Mathiesen -55 | København IF | ||||
| 3 | 15.19 | Steen Skovgaard Larsen -54 | Greve Atletik | ||||
| MÆND 55-59 ÅR - 200 METER | LØR KL. 13.20 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: +1.3m/s | |||||||
| 1 | 26.13 | Anders Mathiesen -55 | København IF | ||||
| MÆND 55-59 ÅR - 5000 METER | LØR KL. 11.10 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 18.50.09 | Anders Kjøngerskov -57 | Blovstrød Løverne | ||||
| MÆND 55-59 ÅR - HØJDESPRING | LØR KL. 12.50 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 1.35 | Steen Skovgaard Larsen -54 | Greve Atletik | ||||
| 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | ||
| Steen Skovgaard Larsen | o | o | xxo | xxx |
| MÆND 55-59 ÅR - DISKOSKAST | LØR KL. 13.30 |
| ( 1.5 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 26.24 | Ulrich Engmark -53 | Ballerup AK | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Ulrich Engmark | 26.22 | x | x | 26.24 | x | - |
| MÆND 55-59 ÅR - HAMMERKAST | LØR KL. 11.00 |
| ( 6.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 32.40 | Ulrich Engmark -53 | Ballerup AK | ||||
| Ej mødt | Evert Kvist -56 | Alvesta Friidrott Sverige | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Ulrich Engmark | x | 31.88 | x | 30.28 | 32.40 | x |
| MÆND 60-64 ÅR - 5000 METER | LØR KL. 11.10 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 22.35.56 | Erik Zacho -50 | Kalundborg AM | ||||
| MÆND 60-64 ÅR - 100 METER HÆK | LØR KL. 14.00 |
| ( 84.0 CM, 10 HÆKKE, 12.00 / 8.00 / 16.00 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: +0.5m/s | |||||||
| 1 | 19.50 | Sven-Erik Dreisig -51 | Glostrup IC | ||||
| MÆND 60-64 ÅR - 300 METER HÆK | LØR KL. 11.00 |
| ( 76.2 CM, 7 HÆKKE, 50.00 / 35.00 / 40.00 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 58.47 | Sven-Erik Dreisig -51 | Glostrup IC | ||||
| MÆND 60-64 ÅR - STANGSPRING | LØR KL. 11.50 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| X | Sven-Erik Dreisig -51 | Glostrup IC | |||||
| 2.00 | ||
| Sven-Erik Dreisig | xxx |
| MÆND 60-64 ÅR - LÆNGDESPRING | LØR KL. 11.00 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
| 1 | 3.79 | -0.6 | Hemming Hansen -51 | Slagelse Atletik Delta | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | |||||||
| Hemming Hansen | 3.79 | -0.6 | x | x | x | x | x | |||||
| MÆND 65-69 ÅR - 100 METER | LØR KL. 12.10 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: +0.1m/s | |||||||
| 1 | 21.17 | Mogens Uhd Jepsen -43 | Helsingør IF | ||||
| MÆND 65-69 ÅR - 200 METER | LØR KL. 13.20 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: +0.0m/s | |||||||
| 1 | 38.59 | Egon Erlandsen -45 | Kokkedal IK | ||||
| 2 | 42.43 | Mogens Uhd Jepsen -43 | Helsingør IF | ||||
| MÆND 65-69 ÅR - 400 METER | LØR KL. 14.50 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 88.93 | Egon Erlandsen -45 | Kokkedal IK | ||||
