| RESULTATER |
| den 26. juni 2016 på Holbæk Stadion |
| Arrangør: Fremad Holbæk |
| KVINDER 35-39 ÅR - 100 METER | SØN KL. 11.55 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| w: +2.0m/s | |||||||
| 1 | 14.12 | LEVY Marie Louise -1979 | Hvidovre AM | ||||
| KVINDER 35-39 ÅR - 100 METER HÆK | SØN KL. 13.40 |
| ( 83.8 CM, 10 HÆKKE, 13.00 / 8.50 / 10.50 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| w: +1.1m/s | |||||||
| 1 | 17.18 | LEVY Marie Louise -1979 | Hvidovre AM | ||||
| KVINDER 40-44 ÅR - 100 METER | SØN KL. 11.55 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| w: +2.0m/s | |||||||
| 1 | 14.87 | FERSLEV Nanna -74 | Fremad Holbæk | ||||
| KVINDER 40-44 ÅR - LÆNGDESPRING | SØN KL. 11.15 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | |||||
| 1 | 4.37 | +0.0 | FERSLEV Nanna -74 | Fremad Holbæk | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | |||||||
| Nanna Ferslev | x | x | 4.23 | +0.0 | 4.37 | +0.0 | - | - | ||||
| KVINDER 40-44 ÅR - 3000 METER KAPGANG | SØN KL. 12.20 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 21.33.04 | KLAPROTH Birgit -1973 | Phønix / VI39 Kapgang | ||||
| KVINDER 45-49 ÅR - 100 METER | SØN KL. 11.55 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| w: +2.0m/s | |||||||
| 1 | 14.76 | IBSEN Ann -67 | Ballerup AK | ||||
| KVINDER 45-49 ÅR - 200 METER | SØN KL. 13.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| w: +3.7m/s | |||||||
| 1 | w30.20 | IBSEN Ann -67 | Ballerup AK | ||||
| KVINDER 45-49 ÅR - 400 METER | SØN KL. 14.05 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 1.13.44 | HOLM: Ann Berit -70 | Sparta | ||||
| KVINDER 45-49 ÅR - 800 METER | SØN KL. 12.05 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 2.59.44 | ANDERSEN Trine B -1968 | Blovstrød Løverne | ||||
| KVINDER 45-49 ÅR - 1500 METER | SØN KL. 13.20 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 5.50.13 | ANDERSEN Trine B -1968 | Blovstrød Løverne | ||||
| KVINDER 45-49 ÅR - 5000 METER | SØN KL. 11.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 20.56.66 | ANDERSEN Trine B -1968 | Blovstrød Løverne | ||||
| KVINDER 45-49 ÅR - 80 METER HÆK | SØN KL. 13.35 |
| ( 76.2 CM, 8 HÆKKE, 12.00 / 8.00 / 12.00 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| w: +1.1m/s | |||||||
| 1 | 20.03 | NIELSEN Mette Overgaard -1971 | Roar atletik | ||||
| KVINDER 45-49 ÅR - LÆNGDESPRING | SØN KL. 11.15 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | |||||
| 1 | 4.92 | +0.0 | NIELSEN Mette Overgaard -1971 | Roar atletik | ||||
| 2 | 3.27 | +0.0 | HOLM: Ann Berit -70 | Sparta | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | |||||||
| Mette Overgaard Nielsen | 4.92 | +0.0 | 4.69 | +0.5 | 4.86 | +0.0 | x | - | - | |||
| Ann Berit Holm: | x | 3.02 | -0.1 | 3.27 | +0.0 | x | 3.12 | -0.3 | x | |||
| KVINDER 45-49 ÅR - DISKOSKAST | SØN KL. 11.45 |
| ( 1.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 38.28 | NIELSEN Mette Overgaard -1971 | Roar atletik | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Mette Overgaard Nielsen | x | 35.67 | 35.74 | 35.95 | 38.28 | 35.12 |
| KVINDER 45-49 ÅR - HAMMERKAST | SØN KL. 12.45 |
| ( 4.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 30.30 | NIELSEN Mette Overgaard -1971 | Roar atletik | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Mette Overgaard Nielsen | x | 30.30 | 28.61 | x | x | x |
| KVINDER 50-54 ÅR - 100 METER | SØN KL. 11.55 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| w: +2.0m/s | |||||||
| 1 | 14.34 | MICHELSEN Gunhild -1963 | Slagelse Atletik Delta | ||||
| KVINDER 50-54 ÅR - 200 METER | SØN KL. 13.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| w: +3.7m/s | |||||||
| 1 | w29.44 | MICHELSEN Gunhild -1963 | Slagelse Atletik Delta | ||||
| KVINDER 50-54 ÅR - 1500 METER | SØN KL. 13.20 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 7.41.54 | BINZER: Tine -62 | Sparta | ||||
| KVINDER 50-54 ÅR - 5000 METER | SØN KL. 11.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 30.52.14 | BINZER: Tine -62 | Sparta | ||||
| KVINDER 50-54 ÅR - HØJDESPRING | SØN KL. 12.45 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 1.35 | MICHELSEN Gunhild -1963 | Slagelse Atletik Delta | ||||
| 2 | 1.10 | WILLE Bitten -1963 | Kalundborg IF AM | ||||
| 0.95 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | ||
| Gunhild Michelsen | o | o | xxo | xxx | |||||
| Bitten Wille | o | o | xo | xxx |
| KVINDER 50-54 ÅR - LÆNGDESPRING | SØN KL. 11.15 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | |||||
| 1 | 4.34 | -0.4 | MICHELSEN Gunhild -1963 | Slagelse Atletik Delta | ||||
| RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||||
| DNS | WILLE Bitten -1963 | Kalundborg IF AM | ||||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | |||||||
| Gunhild Michelsen | x | 4.34 | -0.4 | x | x | x | x | |||||
| KVINDER 50-54 ÅR - KUGLESTØD | SØN KL. 11.00 |
| ( 3.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 8.10 | WILLE Bitten -1963 | Kalundborg IF AM | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Bitten Wille | 8.10 | 7.42 | 8.00 | - | 8.10 | - |
| KVINDER 50-54 ÅR - 3000 METER KAPGANG | SØN KL. 12.20 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 21.02.08 | JENSEN Helle -63 | Ballerup AK | ||||
| KVINDER 55-59 ÅR - 5000 METER | SØN KL. 11.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 23.31.80 | BRUUN Mette Frøslev -1957 | Kalundborg IF AM | ||||
| KVINDER 55-59 ÅR - KUGLESTØD | SØN KL. 11.00 |
| ( 3.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 12.31 | RIBJERG Gerda -60 | Fremad Holbæk | ||||
| DNS | RAMLOV Dorte Maria -1960 | FIF Hillerød atletik | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Gerda Ribjerg | 11.73 | 12.31 | 11.66 | - | 11.63 | 11.62 |
| KVINDER 55-59 ÅR - SPYDKAST | SØN KL. 14.15 |
| ( 500 GRAM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 22.46 | BRUUN Mette Frøslev -1957 | Kalundborg IF AM | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Mette Frøslev Bruun | 22.46 | 20.72 | 21.15 | 20.19 | 18.24 | 21.69 |
| KVINDER 65-69 ÅR - KUGLESTØD | SØN KL. 11.00 |
| ( 3.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 8.81 | FALDAGER Inge -1948 | Hvidovre AM | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Inge Faldager | - | 8.32 | 8.28 | 8.65 | 8.81 | 8.58 |
| KVINDER 65-69 ÅR - DISKOSKAST | SØN KL. 11.45 |
| ( 1.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 28.48 | FALDAGER Inge -1948 | Hvidovre AM | ||||
| 2 | 21.37 | CHRISTENSEN Lilli -1948 | Glostrup Atletik | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Inge Faldager | 25.78 | 27.16 | 27.42 | 27.29 | 28.48 | 27.94 | |
| Lilli Christensen | 21.37 | x | 20.37 | x | x | x |
| KVINDER 65-69 ÅR - HAMMERKAST | SØN KL. 12.45 |
| ( 3.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 36.98 | FALDAGER Inge -1948 | Hvidovre AM | ||||
| 2 | 24.11 | CHRISTENSEN Lilli -1948 | Glostrup Atletik | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Inge Faldager | 35.55 | 34.24 | 35.47 | 33.72 | 34.48 | 36.98 | |
| Lilli Christensen | 23.82 | x | 23.89 | 24.11 | x | x |
| KVINDER 65-69 ÅR - SPYDKAST | SØN KL. 14.15 |
| ( 500 GRAM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 18.06 | CHRISTENSEN Lilli -1948 | Glostrup Atletik | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Lilli Christensen | x | 16.69 | 16.94 | 17.66 | 17.93 | 18.06 |
| KVINDER 65-69 ÅR - VÆGTKAST | SØN KL. 14.00 |
| ( 5.45 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 14.35 | FALDAGER Inge -1948 | Hvidovre AM | ||||
| 2 | 10.05 | CHRISTENSEN Lilli -1948 | Glostrup Atletik | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Inge Faldager | 13.52 | 14.35 | 14.15 | 12.85 | x | 13.59 | |
| Lilli Christensen | 9.76 | 10.05 | 9.62 | x | 9.46 | 9.67 |
| MÆND 30-34 ÅR - 800 METER | SØN KL. 12.05 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 2.05.66 | CASTELLI Ivano -1985 | Roar atletik | ||||
| MÆND 35-39 ÅR - 400 METER | SØN KL. 14.10 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 1.03.68 | ARUM Jacob -1981 | Helsingør IF - Atletik | ||||
| MÆND 35-39 ÅR - 1500 METER | SØN KL. 13.20 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 4.30.40 | FREDERIKSEN Rikki -1981 | FIF Atletik Frederiksberg | ||||
| MÆND 35-39 ÅR - 5000 METER | SØN KL. 11.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 16.21.85 | FREDERIKSEN Rikki -1981 | FIF Atletik Frederiksberg | ||||
| MÆND 40-44 ÅR - 100 METER | SØN KL. 11.47 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| w: +1.5m/s | |||||||
| 1 | 12.61 | VILBORG Kim -72 | Greve Atletik | ||||
| 2 | 15.99 | CHRISTENSEN: Claus G. -75 | Sparta | ||||
| MÆND 40-44 ÅR - 200 METER | SØN KL. 13.05 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| w: -0.6m/s | |||||||
| 1 | 25.97 | VILBORG Kim -72 | Greve Atletik | ||||
| MÆND 40-44 ÅR - 400 METER | SØN KL. 14.10 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 59.15 | VILBORG Kim -72 | Greve Atletik | ||||
| MÆND 40-44 ÅR - 800 METER | SØN KL. 12.05 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 2.37.66 | BRANDT Rasmus -73 | Fremad Holbæk | ||||
| MÆND 40-44 ÅR - 1500 METER | SØN KL. 13.20 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 4.33.60 | HELMER Søren -74 | Fremad Holbæk | ||||
| MÆND 40-44 ÅR - 5000 METER | SØN KL. 11.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 17.46.25 | DUFKE Henrik -1974 | Helsingør IF - Atletik | ||||
| 2 | 19.20.78 | STAUNING Jimmy -1972 | Helsingør IF - Atletik | ||||
| MÆND 40-44 ÅR - 3000 METER FORH. | SØN KL. 14.25 |
| ( 91.4 CM, 28 FORHINDRINGER, 7 VANDGRAVE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 14.41.88 | ANDERSEN Franck Bjørn -1974 | FIF Atletik Frederiksberg | ||||
| MÆND 40-44 ÅR - LÆNGDESPRING | SØN KL. 11.15 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | |||||
| 1 | 2.90 | -0.2 | CHRISTENSEN: Claus G. -75 | Sparta | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | |||||||
| Claus G. Christensen: | 2.23 | -0.1 | 2.44 | +0.0 | 2.40 | +0.0 | 2.78 | +0.0 | 2.69 | +0.0 | 2.90 | -0.2 |
| MÆND 40-44 ÅR - KUGLESTØD | SØN KL. 11.45 |
| ( 7.26 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 4.58 | CHRISTENSEN: Claus G. -75 | Sparta | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Claus G. Christensen: | x | x | 4.20 | 4.58 | 4.58 | 4.13 |
| MÆND 40-44 ÅR - 1000 M STAFET | SØN KL. 14.55 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 2.25.70 | Torben Rasmussen -67 Rasmus Brandt -73 Thomas Juhl -71 Søren Helmer -74 | Fremad Holbæk | ||||
| 2 | 2.50.90 | Claus G. Christensen: -75 Michael Mariendal -64 Henning Steffan Jensen: -54 Per Nielsen -63 | Sparta | ||||
| DNS | Kalundborg IF | ||||||
| MÆND 45-49 ÅR - 800 METER | SØN KL. 12.05 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 2.27.13 | HANSEN Michael Pilegaard -1967 | Bagsværd AC | ||||
| MÆND 45-49 ÅR - 1500 METER | SØN KL. 13.20 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 4.57.69 | HANSEN Michael Pilegaard -1967 | Bagsværd AC | ||||
| MÆND 45-49 ÅR - 5000 METER | SØN KL. 11.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 16.45.00 | NIELSEN Peter Breiner -71 | Fremad Holbæk | ||||
| 2 | 19.16.05 | JUHL Thomas -71 | Fremad Holbæk | ||||
| 3 | 19.20.28 | GLYGÅRD Thomas -68 | Holbæk LMK | ||||
| 4 | 20.41.30 | RASMUSSEN Torben -67 | Fremad Holbæk | ||||
| MÆND 45-49 ÅR - LÆNGDESPRING | SØN KL. 11.15 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | |||||
| 1 | 4.78 | -0.1 | HANSEN Michael Pilegaard -1967 | Bagsværd AC | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | |||||||
| Michael Pilegaard Hansen | x | 4.70 | +0.0 | 4.72 | -0.1 | 4.78 | -0.1 | 4.77 | +0.0 | 4.76 | +0.0 | |
| MÆND 45-49 ÅR - 3000 METER KAPGANG | SØN KL. 12.20 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| DQ | CHRISTENSEN Thomas -1968 | Phønix / VI39 Kapgang | |||||
| MÆND 50-54 ÅR - 100 METER | SØN KL. 11.44 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| w: +1.2m/s | |||||||
| 1 | 13.44 | BERG Henrik -63 | Bagsværd AC | ||||
| 2 | 14.27 | JESSEN Jannik -1963 | FIF Atletik Frederiksberg | ||||
| 3 | 14.38 | MARIENDAL Michael -64 | Sparta | ||||
| 4 | 14.62 | AHLMAN Kim -64 | Greve Atletik | ||||
| 5 | 19.85 | ØSTERBY Per -1963 | Kalundborg IF AM | ||||
| MÆND 50-54 ÅR - 200 METER | SØN KL. 13.05 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| w: -0.6m/s | |||||||
| 1 | 30.70 | MARIENDAL Michael -64 | Sparta | ||||
| 2 | 32.34 | NIELSEN Per -63 | Sparta | ||||
| MÆND 50-54 ÅR - 800 METER | SØN KL. 12.05 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 2.43.42 | NIELSEN Per -63 | Sparta | ||||
| DNS | ØSTERBY Per -1963 | Kalundborg IF AM | |||||
| RETTELSER FØR SEEDNING | |||||||
| DNS | HOLM Anders -1963 | FIF Atletik Frederiksberg | |||||
| MÆND 50-54 ÅR - 1500 METER | SØN KL. 13.20 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 5.34.12 | ØSTERBY Per -1963 | Kalundborg IF AM | ||||
| MÆND 50-54 ÅR - 5000 METER | SØN KL. 11.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 17.41.12 | PETERSEN Poul -65 | Holbæk LMK | ||||
| 2 | 18.28.57 | KARLSEN Ole -66 | Holbæk LMK | ||||
| 3 | 19.07.11 | HANSEN Hans Peter -1962 | Team Hechmann Sport | ||||
| 0.00 | BROWN Scott Hamilton -66 | Holbæk LMK | |||||
| RETTELSER FØR SEEDNING | |||||||
| DNS | TROELSEN Jesper -64 | Holbæk LMK | |||||
| MÆND 50-54 ÅR - 400 METER HÆK | SØN KL. 14.15 |
| ( 83.8 CM, 10 HÆKKE, 45.00 / 35.00 / 40.00 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 1.09.00 | HELTBECH Klaus -1963 | Helsingør IF - Atletik | ||||
| MÆND 50-54 ÅR - HØJDESPRING | SØN KL. 12.45 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 1.45 | AHLMAN Kim -64 | Greve Atletik | ||||
| 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | ||
| Kim Ahlman | o | o | o | xxx |
| MÆND 50-54 ÅR - KUGLESTØD | SØN KL. 11.45 |
| ( 6.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 12.45 | SKOV-MIKKELSEN Kasper -1965 | Bagsværd AC | ||||
| 2 | 10.88 | NIELSEN Bo Eske | Sparta | ||||
| 3 | 8.92 | JENSEN Uffe -66 | Ballerup AK | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Kasper Skov-Mikkelsen | x | 12.44 | 12.45 | x | 12.35 | 12.16 | |
| Bo Eske Nielsen | 10.39 | 10.46 | 10.88 | 10.43 | 10.58 | 10.58 | |
| Uffe Jensen | x | 8.66 | 8.92 | 8.75 | x | 8.78 |
| MÆND 50-54 ÅR - DISKOSKAST | SØN KL. 11.00 |
| ( 1.5 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 38.26 | SKOV-MIKKELSEN Kasper -1965 | Bagsværd AC | ||||
| 2 | 33.55 | NIELSEN Bo Eske | Sparta | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Kasper Skov-Mikkelsen | 38.26 | x | x | x | 36.80 | x | |
| Bo Eske Nielsen | 30.05 | 33.55 | x | x | 29.65 | x |
| MÆND 50-54 ÅR - HAMMERKAST | SØN KL. 12.45 |
| ( 6.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 35.85 | JENSEN Uffe -66 | Ballerup AK | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Uffe Jensen | x | 35.85 | x | 35.03 | x | 34.89 |
| MÆND 50-54 ÅR - SPYDKAST | SØN KL. 14.15 |
| ( 700 GRAM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 35.28 | NIELSEN Bo Eske | Sparta | ||||
| 2 | 27.45 | AHLMAN Kim -64 | Greve Atletik | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Bo Eske Nielsen | x | 33.19 | 35.28 | 35.02 | 35.00 | x | |
| Kim Ahlman | x | 27.45 | x | x | x | 26.57 |
| MÆND 50-54 ÅR - VÆGTKAST | SØN KL. 14.00 |
| ( 11.34 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 12.64 | JENSEN Uffe -66 | Ballerup AK | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Uffe Jensen | 12.43 | x | 12.29 | x | 12.15 | 12.64 |
| MÆND 55-59 ÅR - 100 METER | SØN KL. 11.47 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| w: +1.5m/s | |||||||
| 1 | 13.96 | PEDERSEN Knud Erik -1960 | FIF Hillerød atletik | ||||
| 2 | 16.59 | HENRIKSEN Eli -1957 | Kalundborg IF AM | ||||
| 3 | 23.10 | SCHALTZ Torben -58 | Sparta | ||||
| MÆND 55-59 ÅR - 200 METER | SØN KL. 13.05 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| w: -0.6m/s | |||||||
| 1 | 28.46 | PEDERSEN Knud Erik -1960 | FIF Hillerød atletik | ||||
| DNF | HENRIKSEN Eli -1957 | Kalundborg IF AM | |||||
| MÆND 55-59 ÅR - 400 METER | SØN KL. 14.10 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 1.23.13 | SCHALTZ Torben -58 | Sparta | ||||
| MÆND 55-59 ÅR - 5000 METER | SØN KL. 11.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 18.20.91 | ANTVORSKOV Bo -1961 | Amager Atletik Club | ||||
| MÆND 55-59 ÅR - STANGSPRING | SØN KL. 13.45 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 2.80 | KOLBYE Allan -1959 | Amager Atletik Club | ||||
| 2.60 | 2.80 | 3.00 | ||
| Allan Kolbye | o | o | xxx |
| MÆND 55-59 ÅR - LÆNGDESPRING | SØN KL. 11.15 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | |||||
| 1 | 4.86 | +0.0 | PEDERSEN Knud Erik -1960 | FIF Hillerød atletik | ||||
| 2 | 2.71 | +0.0 | SCHALTZ Torben -58 | Sparta | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | |||||||
| Knud Erik Pedersen | 4.86 | +0.0 | 4.83 | +0.0 | 4.75 | +0.0 | x | x | x | |||
| Torben Schaltz | 2.33 | -0.6 | 2.37 | +0.2 | 2.48 | +0.0 | 2.69 | +0.0 | 2.71 | +0.0 | 2.66 | +0.7 |
| MÆND 55-59 ÅR - KUGLESTØD | SØN KL. 11.45 |
| ( 6.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 11.37 | NYBO Rene' -1961 | Glostrup Atletik | ||||
| 2 | 10.27 | SVENNINGSEN Viggo -1960 | Helsingør IF - Atletik | ||||
| 3 | 7.26 | SCHALTZ Torben -58 | Sparta | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Rene' Nybo | 11.37 | 10.97 | 11.25 | 10.74 | 11.13 | 11.21 | |
| Viggo Svenningsen | 9.29 | x | 9.85 | 10.22 | 10.27 | x | |
| Torben Schaltz | 6.86 | 5.91 | 6.18 | 7.03 | 6.93 | 7.26 |
| MÆND 55-59 ÅR - DISKOSKAST | SØN KL. 11.00 |
| ( 1.5 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 35.96 | NYBO Rene' -1961 | Glostrup Atletik | ||||
| 2 | 31.32 | KOLBYE Allan -1959 | Amager Atletik Club | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Rene' Nybo | 34.58 | 35.53 | 35.96 | x | x | x | |
| Allan Kolbye | 26.86 | 27.43 | 29.43 | 31.02 | 31.32 | 28.40 |
| MÆND 55-59 ÅR - HAMMERKAST | SØN KL. 12.45 |
| ( 6.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 36.16 | NYBO Rene' -1961 | Glostrup Atletik | ||||
| 2 | 32.25 | SVENNINGSEN Viggo -1960 | Helsingør IF - Atletik | ||||
| 3 | 25.46 | KOLBYE Allan -1959 | Amager Atletik Club | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Rene' Nybo | 36.16 | 35.18 | 35.80 | 34.78 | x | x | |
| Viggo Svenningsen | 32.25 | 31.11 | 31.77 | x | x | 30.30 | |
| Allan Kolbye | 23.91 | 25.46 | 25.02 | x | x | x |
| MÆND 55-59 ÅR - SPYDKAST | SØN KL. 14.15 |
| ( 700 GRAM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 40.13 | NYBO Rene' -1961 | Glostrup Atletik | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Rene' Nybo | 40.13 | 40.10 | x | - | - | - |
| MÆND 55-59 ÅR - VÆGTKAST | SØN KL. 14.00 |
| ( 11.34 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 14.31 | NYBO Rene' -1961 | Glostrup Atletik | ||||
| 2 | 12.14 | SVENNINGSEN Viggo -1960 | Helsingør IF - Atletik | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Rene' Nybo | x | x | x | 14.31 | x | x | |
| Viggo Svenningsen | 11.14 | 11.52 | x | x | x | 12.14 |
| MÆND 55-59 ÅR - 3000 METER KAPGANG | SØN KL. 12.20 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 17.46.36 | JENSEN Peer -1957 | Phønix / VI39 Kapgang | ||||
| MÆND 60-64 ÅR - 800 METER | SØN KL. 12.05 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 2.33.07 | JENSEN: Henning Steffan -54 | Sparta | ||||
| MÆND 60-64 ÅR - 1500 METER | SØN KL. 13.20 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 5.25.92 | JENSEN: Henning Steffan -54 | Sparta | ||||
| MÆND 60-64 ÅR - 5000 METER | SØN KL. 11.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 17.45.55 | BUCH Jens -56 | Holbæk LMK | ||||
| 2 | 19.52.95 | PILEGÅRD Jørgen -55 | Holbæk LMK | ||||
| MÆND 60-64 ÅR - KUGLESTØD | SØN KL. 11.45 |
| ( 5.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 10.19 | JØRGENSEN Bo -1952 | Sparta | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Bo Jørgensen | 9.40 | x | 9.88 | 10.19 | 9.97 | 10.17 |
| MÆND 60-64 ÅR - DISKOSKAST | SØN KL. 11.00 |
| ( 1.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 39.70 | IVERSEN Martin -1956 | Hvidovre AM | ||||
| 2 | 36.44 | JØRGENSEN Bo -1952 | Sparta | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Martin Iversen | x | x | x | 39.11 | 39.70 | x | |
| Bo Jørgensen | 25.36 | x | 28.78 | 36.44 | x | - |
| MÆND 60-64 ÅR - HAMMERKAST | SØN KL. 12.45 |
| ( 5.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 29.38 | JØRGENSEN Bo -1952 | Sparta | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Bo Jørgensen | 28.41 | 27.97 | 27.58 | 29.38 | x | x |
| MÆND 60-64 ÅR - VÆGTKAST | SØN KL. 14.00 |
| ( 9.08 KG ) |
