| RESULTATER |
| den 30.jul 2013 på Holbæk |
| Arrangør: Fremad Holbæk |
| KVINDER SENIOR - 100 METER | TIRS KL. 18.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| HEAT 1 w: +0.0m/s | |||||||
| 1 | 15.32 | RING Helena -2002 | Amager AC | ||||
| 2 | 15.42 | FRIIS-AALLING Eike Marie -1976 | FIF Atletik | ||||
| 3 | 16.22 | RONTHI Sunisa -2002 | Amager AC | ||||
| 4 | 16.61 | BUHL Sarah -2002 | Amager AC | ||||
| HEAT 2 w: +0.0m/s | |||||||
| 1 | 13.51 | KRAG Ida Regitze -1975 | FIF Atletik | ||||
| KVINDER SENIOR - 300 METER | TIRS KL. 19.05 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| HEAT 1 | |||||||
| 1 | 47.55 | SØRENSEN Emma O. -1998 | Hvidovre AM | ||||
| 2 | 50.38 | RING Helena -2002 | Amager AC | ||||
| 3 | 57.51 | BUHL Sarah -2002 | Amager AC | ||||
| Ej mødt | RONTHI Sunisa -2002 | Amager AC | |||||
| HEAT 2 | |||||||
| 1 | 40.76 | KØHLERT Line -1993 | Hvidovre AM | ||||
| 2 | 42.18 | HAUGE Anna Sommer -1998 | Køge IF | ||||
| 3 | 42.85 | KRAG Ida Regitze -1975 | FIF Atletik | ||||
| KVINDER SENIOR - 1500 METER | TIRS KL. 18.30 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| HEAT 1 | |||||||
| 1 | 4.29.99 | GLAD Simone -1990 | Odense Atletik | ||||
| HEAT 2 | |||||||
| 1 | 4.51.16 | FABRICIUS-RAHBE Charlotte -1963 | Bagsværd AC | ||||
| 2 | 4.58.44 | VEGEB Caroline Løvenstein -1998 | Køge IF | ||||
| 3 | 5.17.83 | BUCHWALD Josefine -1994 | Blovstrød Løverne | ||||
| 4 | 5.32.63 | LARNKJÆR Camilla -1986 | FIF Atletik | ||||
| 5 | 5.33.00 | HANSEN Camilla -1770 | FIF Atletik | ||||
| 6 | 5.33.52 | HOLM Sofie -1990 | FIF Atletik | ||||
| KVINDER SENIOR - 5000 METER | TIRS KL. 19.20 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 18.03.89 | KIBERENGE Sylvia -1990 | Køge IF | ||||
| 2 | 18.30.01 | RODE Louise -1997 | Blovstrød Løverne | ||||
| 3 | 18.30.22 | MUNKHOLM Malene -1968 | Sparta | ||||
| 4 | 20.18.20 | VEDEL Anni -1965 | IK Hellas | ||||
| Afbud | HANSEN Sofie Vejby Kaas -1995 | Blovstrød Løverne | |||||
| MÆND SENIOR - 100 METER | TIRS KL. 18.05 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| HEAT 1 w: +0.4m/s | |||||||
| 1 | 13.65 | GUDMANDSEN Mads Hallkjær -1999 | Glostrup IC | ||||
| 2 | 15.68 | CHRISTENSEN Tom Elmer -1949 | IK Hellas | ||||
| HEAT 2 w: +0.0m/s | |||||||
| 1 | 11.62 | HENRIKSEN Daniel -1996 | Amager AC | ||||
| 2 | 12.71 | NIELSEN Leif Erik -1957 | Glostrup IC | ||||
| 3 | 12.90 | MATHIESEN Anders -1955 | Amager AC | ||||
| 4 | 13.21 | GRAVESEN Nicolai -1998 | Glostrup IC | ||||
| 5 | 13.42 | LINDEBJERG Martin -2000 | Fremad Holbæk | ||||
| HEAT 3 w: -0.7m/s | |||||||
| 1 | 11.81 | THOMANN Bruno -1991 | FIF Atletik | ||||
| 2 | 12.21 | SCHØNING Frederik -1881 | KIF København | ||||
| 3 | 12.46 | UGGEN Andreas | Hvidovre AM | ||||
| 4 | 12.55 | FLOR André -1973 | FIF Hillerød | ||||
| 5 | 12.56 | MARTINEZ Samuel -1993 | FIF Atletik | ||||
| Udgået | WINCKELMANN Morten -1989 | FIF Atletik | |||||
| HEAT 4 w: +0.6m/s | |||||||
| 1 | 11.86 | PRATDAVIS Rodney -1993 | FIF Atletik | ||||
| 2 | 11.88 | BRAUN Erik -1997 | Sparta | ||||
| 3 | 12.04 | KRYGER Esben -1980 | FIF Hillerød | ||||
| 4 | 12.41 | AL-MOUSAWI Ali -1996 | Køge IF | ||||
| 5 | 12.47 | ZISKA Jacob Chua | FIF Atletik | ||||
| 6 | 12.54 | DANIELSEN Mathias -1993 | IK Hellas | ||||
| HEAT 5 w: -0.3m/s | |||||||
| 1 | 11.13 | LUDVIGSEN Mathias -1882 | KIF København | ||||
| = | 11.13 | JONSSON Arnor -1987 | Hvidovre AM | ||||
| 3 | 11.43 | NIELSEN Manfred -1995 | Køge IF | ||||
| 4 | 11.70 | BRANDT-NIELSEN Oliver -1997 | Køge IF | ||||
| 5 | 11.89 | REGLI Frederik -1990 | FIF Atletik | ||||
| Udgået | STÆRK Kasper -1983 | KIF København | |||||
| MÆND SENIOR - 300 METER | TIRS KL. 19.10 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| HEAT 1 | |||||||
| 1 | 42.66 | STEPHENSON Nikolaj -1999 | Slagelse Atletik DELTA | ||||
| Afbud | CHRISTENSEN Tom Elmer -1949 | IK Hellas | |||||
| HEAT 2 | |||||||
| 1 | 42.66 | GRAVESEN Nicolai -1998 | Glostrup IC | ||||
| 2 | 43.48 | GUDMANDSEN Mads Hallkjær -1999 | Glostrup IC | ||||
| Afbud | NIELSEN Leif Erik -1957 | Glostrup IC | |||||
| HEAT 3 | |||||||
| 1 | 37.73 | THOMANN Bruno -1991 | FIF Atletik | ||||
| 2 | 38.00 | SCHØNING Frederik -1881 | KIF København | ||||
| 3 | 38.30 | HENRIKSEN Daniel -1996 | Amager AC | ||||
| 4 | 39.81 | WOLFF Søren -1986 | KIF København | ||||
| 5 | 40.16 | PEDERSEN Michael -1973 | KIF København | ||||
| Ej mødt | WINCKELMANN Morten -1989 | FIF Atletik | |||||
| MÆND SENIOR - 1500 METER | TIRS KL. 18.45 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| HEAT 1 | |||||||
| 1 | 4.10.72 | SIDENIUS Jeppe -1992 | Trongården IF | ||||
| 2 | 4.11.83 | MICHAELSEN Jakob -1995 | Randers Sportsklub Freja | ||||
| 3 | 4.13.00 | PEDERSEN Jesper -1975 | AK73 | ||||
| 4 | 4.17.75 | NIELSEN Niels Peter -1987 | Sparta | ||||
| 5 | 4.23.72 | NØRMARK Kent -1971 | Sparta | ||||
| 6 | 4.26.44 | GRAM-NIELSEN Jonas -1997 | Blovstrød Løverne | ||||
| 7 | 4.29.80 | JØRGENSEN Henrik K -1961 | Ballerup AK | ||||
| 8 | 4.38.56 | SOJA August Valdemar -1996 | Randers Sportsklub Freja | ||||
| 9 | 4.39.07 | HELMER Søren -1974 | Fremad Holbæk | ||||
| Afbud | KNUDSEN Rolf -1773 | KIF København | |||||
| Afbud | VIENBERG Christoffer -1994 | Blovstrød Løverne | |||||
| Afbud | DALSGAARD Morten -1967 | AK73 | |||||
| HEAT 2 | |||||||
| 1 | 4.23.87 | DANIELSEN Mathias -1993 | IK Hellas | ||||
| 2 | 4.32.14 | HANSEN Teddy -1966 | Viking Atletik | ||||
| 3 | 4.37.48 | BALLING Lucas -1997 | Fremad Holbæk | ||||
| 4 | 4.53.59 | MOGENSEN Jonathan -2000 | Amager AC | ||||
| 5 | 4.54.56 | GOTTFREDSEN Sune -1975 | IK Hellas | ||||
| 6 | 5.02.08 | NIELSEN Sebastian -2000 | Sparta | ||||
| Udgået | HØGSVIG Jesper -1969 | IK Hellas | |||||
| MÆND SENIOR - 5000 METER | TIRS KL. 19.20 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| HEAT 1 | |||||||
| 1 | 15.21.68 | JACOBSEN Lasse Storgaard -1975 | Blovstrød Løverne | ||||
| 2 | 15.53.69 | GUNDESEN Emil -1976 | Trongården IF | ||||
| 3 | 15.56.52 | DARIO Allan -1988 | IK Hellas | ||||
| 4 | 16.01.21 | BRANDSBJERG Jonas -1976 | Fremad Holbæk | ||||
| 5 | 16.09.57 | CLAUSEN Frederik -1981 | FIF Atletik | ||||
| 6 | 16.23.74 | NIELSEN Peter -1971 | Fremad Holbæk | ||||
| 7 | 16.34.85 | JENSEN Andreas Mikkelsen -1991 | Blovstrød Løverne | ||||
| 8 | 16.39.94 | KJELDE Karsten -1974 | Odense Atletik | ||||
| 9 | 16.50.53 | HANSEN Mikkel -1993 | KIF København | ||||
| 10 | 17.14.54 | BURLIN Jesper -1978 | Sparta | ||||
| 11 | 17.21.01 | BRASEN Søren -1984 | KIF København | ||||
| Afbud | JENSEN Thomas -1971 | Blovstrød Løverne | |||||
| Ej mødt | NIELSEN Torben Juul -1967 | Viking Atletik | |||||
| Ej mødt | JENSEN Richard Dion -1985 | Sparta | |||||
| HEAT 2 | |||||||
| 1 | 16.36.83 | LYNGHOLM Jonas -1987 | Sparta | ||||
| 2 | 16.40.38 | KRAK Henrik -1981 | Sparta | ||||
| 3 | 16.46.83 | OLIVIER Leslie -1972 | FIF Atletik | ||||
| 4 | 16.55.87 | NIE Frederik Møller Folsø -1992 | Køge IF | ||||
| 5 | 17.22.78 | AMMENTORP Roald -1959 | IK Hellas | ||||
| 6 | 17.27.92 | MEINER Ulrik -1974 | Sparta | ||||
| 7 | 17.31.02 | KLAUSEN Martin -1972 | Fremad Holbæk | ||||
| 8 | 17.32.78 | RODA Sergio -1962 | Køge IF | ||||
| 9 | 17.36.27 | HENRIKSEN Jon Røikjær -1983 | Odense Atletik | ||||
| 10 | 18.22.53 | ELNEF Preben -1968 | IK Hellas | ||||
| 11 | 18.34.27 | PEDERSEN Casper -1981 | IK Hellas | ||||
| Udgået | MOGENSEN Frederik -1998 | Amager AC | |||||
| Udgået | ISAKSEN Sonni -1987 | Odense Atletik | |||||
| Udgået | FREDERIKSEN Rikki -1981 | FIF Atletik | |||||
| Afbud | ANTVORSKOV Bo -1961 | Amager AC | |||||
| HEAT 3 | |||||||
| 1 | 18.17.51 | STOLTZE Peter | Klubløs | ||||
| 2 | 18.37.79 | PILEGÅRD Jørgen -1955 | HLMK | ||||
| 3 | 18.39.58 | HENRIKSEN Alex -1949 | IK Hellas | ||||
| 4 | 18.53.48 | KJ›NGERSKOV Anders -1957 | Blovstrød Løverne | 1p | |||
| 5 | 19.58.56 | HANSEN Brian Hildskov -1975 | Køge IF | ||||
| 6 | 20.18.25 | LARSEN Carsten -1972 | Køge IF | ||||
| 7 | 20.21.15 | OLSEN Arne -1977 | Korsør AM | ||||
| 8 | 21.38.24 | HANSEN Henning -1968 | FIF Atletik | ||||
| 9 | 22.06.15 | ROMDAL Per -1947 | IK Hellas | ||||
| 10 | 22.14.29 | SANDBERG Hans Christian -1973 | Køge IF | ||||
| Afbud | LARSEN Jens -1963 | Trongården IF | |||||
| Afbud | AMMENTORP Erling -1949 | IK Hellas | |||||
| Afbud | CHRISTENSEN Tom Elmer -1949 | IK Hellas | |||||
| RETTELSER FØR SEEDNING | |||||||
| Afbud | JENSEN Jeppe -1983 | Sparta | |||||
| Afbud | KOFOED Andreas Keblow -1993 | Sparta | |||||
Genereret af MARS version 2.0.0.363 tirsdag den 30. juli 2013 klokken 23:17